| Место сборки | Размер | Марка |
|---|---|---|
| Италия (г. Порчия) | Узкие стиральные машины (глубиной 32 – 34 см): | FE 904 NN, FL 704 NN, FL 722 NN |
| (глубиной 42 см): | FE 925 N, FE 1024 N, FE 1026 N | |
| Полноразмерные стиральные машины: | FAE 1025 V, FA 822, FA 1032, FE 804, FAE 825 V, FJE 904, FE 1004, FE 1005, FJE 1205 | |
| Полноразмерные стиральные машины с сушкой: | WD 1601 | |
| Швеция (г. Торсвик) | Компактная стиральная машина: | FCS 720 C, FCS 920 C |
| Франция (г. Ревин) | Стиральные машины с вертикальной загрузкой: | TE 1025 V, T 803V |
| Польша: (г. Шеверц) | Стиральные машины с вертикальной загрузкой: | TA 833 V, TA 1033 V |
Маркировка (буквы до цифр)
FL, F – стиральная машина с фронтальной загрузкой (Front Load)
E – электронное управление
S – Soft tech® дизайн
V – variodriver (терморезистор) во фронтальных стиральных машинах
J – Jet System®
С – компактная по высоте 67 см (Compact)
TL – стиральная машина с вертикальной загрузкой (Top Load)
ТА – машина с вертикальной загрузкой серии «Анета»
WD, W – стирально-сушильная машина (Wash – Dry)
Первая цифра – скорость вращения барабана: 5 – 500 об/мин, ...... 10 – 1000 об/мин
Следующая цифра – (от 0 до 9) год выпуска
Последняя цифра – (от 0 до 9) количество кнопок на панели управления (буквы после цифр)
N – узкая (глубина 42 см)
NN – узкая (глубина 32 см)